| 扬州市六圩污水处理厂三期工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | YZS201212014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 扬州市六圩污水处理厂三期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | YZS201212014009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 扬天路(阿珂姆-慧照路)西南侧污水管道工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 扬州市洁源排水有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 扬州市市政工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 徐开萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 823.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2015年6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 扬州经济技术开发区港口工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||



