| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 崇仁县建设局 | ||||
| 工程名称 | 新建城区污水管网工程 | ||||
| 工程地址 | 崇仁县城 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | ||||
| 招标范围 | 详见工程量清单内容 | ||||
| 招标控制价 | 12166643.21元 | 开标时间 | 2015年06月01日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 央邦建设集团股份有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价 | 12000000.00元 | ||||
| 建造师姓名 | 徐进科 | 注册编号 | 00843270 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西瑞玮建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 12000000.00元 | ||||
| 建造师姓名 | 刘敏娣 | 注册编号 | 01110151 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 抚州市顺帆建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价 | 12000000.00元 | ||||
| 建造师姓名 | 廖水桃 | 注册编号 | 00257108 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 128 | ||||
| 通过资审的家数 | 0 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 央邦建设集团股份有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | . | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西瑞玮建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | . | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 抚州市顺帆建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | . | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 江西振彪建筑工程有限公司 | ||||
| 废标原因 | 江西振彪建筑工程有限公司:未响应要约价。 | ||||
| 认定依据 | 江西振彪建筑工程有限公司: | ||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 央邦建设集团股份有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件的要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西瑞玮建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件的要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 抚州市顺帆建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件的要求。 | ||||



