| 工程名称: | 城建系统环卫车辆停车场1#车库、1#、2#门卫室及外配套工程 | |
| 工程地址: | 石河子市B4小区 | |
| 招标人名称: | 石河子市城市管理委员会(城市管理行政执法局) | |
| 结构类型: | ||
| 建筑面积(㎡): | 2132.77 | |
| 招标方式: | 公开招标 | |
| 中标工程范围: | 设计图纸内范围内城建系统环卫车辆停车场1#车库、1#、2#门卫室及外配套工程所有内容。 | |
| 第一名 | 单位名称:石河子市广联建筑安装工程有限责任公司 | |
| 投标报价(万元):674.842484 | ||
| 投标工期:2015年6月10日―2015年8月10日 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:李波 | 注册证号:新265121220457 | |
| 第二名 | 单位名称:石河子市紫泥泉建筑安装工程有限公司 | |
| 投标报价(万元):677.330919 | ||
| 投标工期:2015年6月10日―2015年8月10日 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:付全忠 | 注册证号:新(石)3650900120 | |
| 第三名 | 单位名称:新疆新伟建筑工程有限公司 | |
| 投标报价(万元):670.545433 | ||
| 投标工期:2015年6月10日―2015年8月10日 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:彭渝蓉 | 注册证号:新265101112476 | |
| 公示开标时间: | 2015-06-04 | |
| 公示结束时间: | 2015-06-07 | |
| 备注: | ||



