| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 招标单位名称 | 赣州开发区建设投资(集团)有限公司 | ||||
| 工程名称 | 赣州经济技术开发区杨坑河新增污水管工程 | ||||
| 工程地址 | 赣州经济技术开发区杨坑河 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | ||||
| 招标范围 | 新建DN800污水管189米,DN1000污水管298米;加高检查井9座 | ||||
| 招标控制价 | 1175108.75元 | 开标时间 | 2015年06月04日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西容顺建造有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 1039495.70元 | ||||
| 建造师姓名 | 龚水根 | 注册编号 | 00349870 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 赣州永达建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 1039495.70元 | ||||
| 建造师姓名 | 韩先江 | 注册编号 | 01106807 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 信丰中天建筑安装工程有限责任公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 1039495.70元 | ||||
| 建造师姓名 | 康良凯 | 注册编号 | 00844387 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西容顺建造有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 赣州永达建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 信丰中天建筑安装工程有限责任公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | 45000元 | ||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西容顺建造有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 赣州永达建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 信丰中天建筑安装工程有限责任公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||



