| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 萍乡市环境卫生管理处 | ||||
| 工程名称 | 萍乡市生活垃圾填埋场雨污分流系统工程 | ||||
| 工程地址 | 冷水冲生活垃圾填埋场内 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | ||||
| 招标范围 | 本项投资约165万元。 | ||||
| 招标控制价 | 1652070.43元 | 开标时间 | 2015年06月03日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 萍乡市鑫磊建筑有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 1652070.43元 | ||||
| 建造师姓名 | 李俊 | 注册编号 | 00351400 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 维纳斯环境艺术建设集团有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 1652070.43元 | ||||
| 建造师姓名 | 刘瑜 | 注册编号 | 00843507 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西富祥建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级,环保工程三级 | ||||
| 投标报价 | 1652070.43元 | ||||
| 建造师姓名 | 王晓夏 | 注册编号 | 00269007 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 0 | ||||
| 通过资审的家数 | 0 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 萍乡市鑫磊建筑有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 维纳斯环境艺术建设集团有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西富祥建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 江西省地质工程(集团)公司、江西盛远建设工程有限公司、南昌市第四建筑工程有限公司 | ||||
| 废标原因 | 江西省地质工程(集团)公司:建造师及五大员社保证明材料不符合资格审查文件要求。 江西盛远建设工程有限公司:建造师及五大员社保证明材料不符合资格审查文件要求。 南昌市第四建筑工程有限公司:承诺报价不是有效报价 |
||||
| 认定依据 | 江西省地质工程(集团)公司: 江西盛远建设工程有限公司: 南昌市第四建筑工程有限公司: |
||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 萍乡市鑫磊建筑有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 承诺全面响应招标人发出的要约价及要约价的组成内容,承担因市场物价波动影响合同价款的计价风险,保质、保量、全面履行要约价的全部工作内容 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 维纳斯环境艺术建设集团有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 承诺全面响应招标人发出的要约价及要约价的组成内容,承担因市场物价波动影响合同价款的计价风险,保质、保量、全面履行要约价的全部工作内容 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西富祥建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 承诺全面响应招标人发出的要约价及要约价的组成内容,承担因市场物价波动影响合同价款的计价风险,保质、保量、全面履行要约价的全部工作内容 | ||||



