江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 婺源县城乡管理局? | ||||
| 工程名称 | 婺源县城东安置区垃圾中转站、环卫公厕、公共租赁住房及附属工程? | ||||
| 工程地址 | 婺源县城东安置区纬四路北侧? | ||||
| 建筑面积 | 1937.24? | 结构/层数 | 地上四层/框架及一层砖混? | ||
| 招标范围 | 本工程房建工程为框架结构,地上四层及一层砖混;围墙长41.5米,停车场、地面及室外道路450平米,挡土墙长33米。? | ||||
| 招标控制价 | 2944066.74元? | 开标时间 | 2015年06月09日? | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省广丰县建筑劳务输出公司? | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程二级? | ||||
| 投标报价 | 2767419.25元? | ||||
| 建造师姓名 | 王祥瑞? | 注册证书注册号 | 00218634? | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级? | 注册专业 | ? | ||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省亿达建设工程有限公司? | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程二级? | ||||
| 投标报价 | 2767419.25元? | ||||
| 建造师姓名 | 蒋德平? | 注册证书注册号 | 00848019? | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级? | 注册专业 | ? | ||
| 第三中标排序单位名称 | 江西双云建筑工程有限公司? | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程二级? | ||||
| 投标报价 | 2767419.25元? | ||||
| 建造师姓名 | 万强? | 注册证书注册号 | 00842587? | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级? | 注册专业 | ? | ||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审? | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15? | ||||
| 通过资审的家数 | 15? | 未通过资审的家数 | 0? | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省广丰县建筑劳务输出公司? | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省亿达建设工程有限公司? | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西双云建筑工程有限公司? | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | ? | ||||
| 废标原因 | ? | ||||
| 认定依据 | ? | ||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | ? | ||||
| 技术标得分 | ? | 商务标得分 | ? | ||
| 第二中标排序单位名称 | ? | ||||
| 技术标得分 | ? | 商务标得分 | ? | ||
| 第三中标排序单位名称 | ? | ||||
| 技术标得分 | ? | 商务标得分 | ? | ||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | ? | ||||
| 暂估价 | ? | ||||
| 其他暂定费 | ? | ||||
| 合计 | ? | ||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省广丰县建筑劳务输出公司? | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件一切要求。项目技术负责人 吕菊仙施工员 翁建华安全员 俞小军质检员 刘文博造价(预算)员 何霞材料员 俞大福 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省亿达建设工程有限公司? | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件一切要求。项目技术负责人 徐秀金 施工员 何生武安全员 刘云仙质检员 方丽白造价员 潘珍材料员 张娜 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西双云建筑工程有限公司? | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件一切要求。 技术负责人 傅斌施工员 赖葳安全员 江强质检员 徐小键造价(预算)员 徐秋水材料员 龚伟华 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


