兰考县2015年许河乡污水处理工程
招标控制价
| 第一标段:污水处理工程 | |||
| 招标控制价(不含规费、安全文明施工措施费) | 玖拾柒万肆仟壹佰零肆元壹角柒分(大写) | 974104.17元(小写) | |
| 招标控制总价(含规费、安全文明施工措施费) | 玖拾玖万捌仟肆佰零柒元陆角叁分(大写) | 998407.63元(小写) | |
| 其中 | 规费 | 贰仟伍佰贰拾伍元贰角玖分(大写) | 2525.29元(小写) |
| 安全文明施工措施费 | 贰万壹仟柒佰柒拾捌元壹角柒分(大写) | 21778.17元(小写) | |
| 第二标段:污水管网工程 | |||
| 招标控制价(不含规费、安全文明施工措施费) | 伍拾伍万肆仟贰佰陆拾肆元肆角柒分(大写) | 554264.47元(小写) | |
| 招标控制总价(含规费、安全文明施工措施费) | 伍拾柒万贰仟伍佰叁拾叁元叁角肆分(大写) | 572533.34元(小写) | |
| 其中 | 规费 | 壹仟捌佰玖拾捌元贰角陆分(大写) | 1898.26元(小写) |
| 安全文明施工措施费 | 壹万陆仟叁佰柒拾元陆角壹分(大写) | 16370.61元(小写) | |



