| 中标候选人 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 工程名称 | 双桥东路等7条再生水及污水管线工程 |
| 中标合同额 | 6155000 元 |
| 中标日期 | 2015-6-16 |
| 建设单位 | 北京城市排水集团有限责任公司 |
| 中标工期 | 90日历天 |
| 建筑面积(㎡) | 13674.2米 |
| 工程地点 | 朝阳区 |
| 建筑高度(m) | |
| 招标方式 | 公开 |
| 评标专家名单及评标意见 | |
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 中标候选人 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
| 工程名称 | 双桥东路等7条再生水及污水管线工程 |
| 中标合同额 | 6155000 元 |
| 中标日期 | 2015-6-16 |
| 建设单位 | 北京城市排水集团有限责任公司 |
| 中标工期 | 90日历天 |
| 建筑面积(㎡) | 13674.2米 |
| 工程地点 | 朝阳区 |
| 建筑高度(m) | |
| 招标方式 | 公开 |
| 评标专家名单及评标意见 | |