| 评标结果公示 | ||||||
| 建设工程交易编号 : | ||||||
| 招标单位 | 茂名市城市综合管理局 | |||||
| 工程名称 | 市区第七期保障性住房小区区外道路和污水管建设工程项目 | |||||
| 工程建设规模 | 本项目属于旧路改造,道路建设总长450米,红线宽度12.5米,按城市支路标准建设,路面设计车速40公里/小时,路面设计标准轴载BZZ-100,双向两车道,水泥混凝土路面结构。该工程主要内容包括:路基、路面、排水、路灯、人行道、绿化、标线及污水管排出管道工程。 | |||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开 | |||
| 招标代理机构 | 广东建瀚工程管理有限公司 | |||||
| 开标时间 | 2015年6月16日9时30分 | |||||
| 中 标 人 |
中标单位 | 茂名立达建设工程有限公司 | ||||
| 中标价(元) | 2074180.98 | 工期 (日历天) |
120 | |||
| 人员资格要求 | 姓名 | 注册编号 | 专业类别 | 职称 | ||
| 项目负责人 | 刘长胜 | GD014043 | 市政公用工程 | 助理工程师 | ||
| 项目技术负责人 | 邓宝松 | 粤高职证字第0800101096607号 | 市政路桥 | 高级工程师 | ||
| 质量安全承诺 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及相关专业工程质量验收标准要求合格标准 | |||||
| 文明施工承诺 | 合格以上 | |||||
| 中 标 候 选 人 排 名 |
排序 | 单位名称 | 排序 | 单位名称 | ||
| 第一中标 候选人 |
茂名立达建设工程有限公司 | |||||
| 第二中标 候选人 |
广东粤西建工工程有限公司 | |||||
| 第三中标 候选人 |
广东明量工程有限公司 | |||||
| 公示时间 | 2015年6月17日至2015年6月19日 | |||||
| 招标单位(盖章) 2015年6月17日 |
||||||
| 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)受理投诉。投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出,招标人应当受到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动,对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 评审结果见附件。 投诉受理部门: 茂名市监察局执法监察室(茂名市油城六路市政府办公楼二楼 电话: 2886877) 茂名市建设工程招标投标领导小组办公室(茂名市西粤南路83号市住建局办公楼八楼 电话:2280606 |
||||||



