江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 新余市仙女湖区城市建设投资开发有限责任公司? | ||||
| 工程名称 | 城西污水处理厂污水管网配套工程(物流园区一期仙女湖段)? | ||||
| 工程地址 | 新余市仙女湖物流园区和袁河工业平台? | ||||
| 建筑面积 | 0.00? | 结构/层数 | /? | ||
| 招标范围 | 施工图纸范围内的所有内容(以工程量清单及招标单位现场确定的内容为准)? | ||||
| 招标控制价 | 3821488.06元? | 开标时间 | 2015年06月18日? | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 新余市建安工程有限公司? | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级? | ||||
| 投标报价 | 3821488.06元? | ||||
| 建造师姓名 | 廖明? | 注册证书注册号 | 01106111? | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级? | 注册专业 | ? | ||
| 第二中标排序单位名称 | 新余市晏通伟业建筑有限公司? | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级? | ||||
| 投标报价 | 3821488.06元? | ||||
| 建造师姓名 | 敖小波? | 注册证书注册号 | 00456797? | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级? | 注册专业 | ? | ||
| 第三中标排序单位名称 | 江西百思特建设工程有限公司? | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级? | ||||
| 投标报价 | 3821488.06元? | ||||
| 建造师姓名 | 朱百乐? | 注册证书注册号 | 00849555? | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级? | 注册专业 | ? | ||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审? | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 16? | ||||
| 通过资审的家数 | 16? | 未通过资审的家数 | 0? | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 新余市建安工程有限公司? | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 新余市晏通伟业建筑有限公司? | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西百思特建设工程有限公司? | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 江西兴丰建设有限公司、珠珊建设集团有限公司? | ||||
| 废标原因 | 江西兴丰建设有限公司:附有招标人不能接受的条件(延误工期赔偿费金额未响应招标文件要求) 珠珊建设集团有限公司:授权代表在规定的开标时间未到达开标现场,根据招标文件6.1.3,视为自动弃权。? |
||||
| 认定依据 | 江西兴丰建设有限公司: 珠珊建设集团有限公司:? |
||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | ? | ||||
| 技术标得分 | ? | 商务标得分 | ? | ||
| 第二中标排序单位名称 | ? | ||||
| 技术标得分 | ? | 商务标得分 | ? | ||
| 第三中标排序单位名称 | ? | ||||
| 技术标得分 | ? | 商务标得分 | ? | ||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | ? | ||||
| 暂估价 | ? | ||||
| 其他暂定费 | ? | ||||
| 合计 | ? | ||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 新余市建安工程有限公司? | ||||
| 承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 新余市晏通伟业建筑有限公司? | ||||
| 承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西百思特建设工程有限公司? | ||||
| 承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


