| 招标项目编号 | CEITCL-JLJ-CZGC-150404 | |||||||||||||||||
| 中标单位名称 | 吉林省金成建设集团有限公司 | |||||||||||||||||
| 中标工程名称 | 2015年吉林市农村饮水安全项目昌邑区项目区 | |||||||||||||||||
| 中标工程地点 | 吉林市昌邑区境内 | 建设单位 | 吉林市昌邑区饮水安全项目建设管理办公室 | |||||||||||||||
| 开标日期 | 2015年6月24日 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||
| 结构类型 | 其他 | 建筑面积(平方米) | ----- | |||||||||||||||
| 项目经理 | 李德刚 | 资格等级 | 贰级 | |||||||||||||||
| 中标价格 |
人民币:大写 贰佰陆拾肆万柒仟伍佰零壹元整(元); 小写: 2647501 (元)
|
|||||||||||||||||
| 中标工期 (日历日) |
2015-07-03到2015-11-30共150天 | |||||||||||||||||
| 质量等级 | 符合国家现行水利水电工程质量验收统一标准 | |||||||||||||||||
| 中标工程范围 | 工程量清单范围内的工程施工 | |||||||||||||||||
| 依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内,依法签订合同;签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||



