| 张家港疏港高速公路收费站管理所污水管新建工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | ZJG201506001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 张家港疏港高速公路收费站管理所污水管新建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | ZJG20150600101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 张家港疏港高速公路收费站管理所污水管新建工程,实壁PE管DN100-400污水管9000M及配套窨井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 张家港市张家港疏港高速公路工程建设指挥部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏自勤建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 方辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 79.963624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2015年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 张家港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



