江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 会昌县市容环境卫生管理所 | ||||
| 工程名称 | 会昌县滨江大道垃圾转运站 | ||||
| 工程地址 | 会昌县城滨江大道 | ||||
| 建筑面积 | 322.80 | 结构/层数 | 二层/框架 | ||
| 招标范围 | 建筑面积322.8㎡,框架二层 | ||||
| 招标控制价 | 575403.57元 | 开标时间 | 2015年07月10日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西英财园林建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程二级 | ||||
| 投标报价 | 546056.85元 | ||||
| 建造师姓名 | 吕黎萍 | 注册证书注册号 | 00457715 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 赣州鸿涛建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 546630.83元 | ||||
| 建造师姓名 | 刘志江 | 注册证书注册号 | 00847287 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程一级 | ||||
| 投标报价 | 547211.47元 | ||||
| 建造师姓名 | 程华 | 注册证书注册号 | 01107563 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西英财园林建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 赣州鸿涛建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | ||||
| 申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西英财园林建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 赣州鸿涛建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | ||||
| 承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


