江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 鹰潭市供销合作社机关 | ||||
| 工程名称 | 鹰潭市生活垃圾收运系统建设工程 | ||||
| 工程地址 | 贵溪市志光镇、泗沥镇境内;余江县潢溪镇、刘家站垦殖场、平定乡内 | ||||
| 建筑面积 | 1259.00 | 结构/层数 | 2层/框架 | ||
| 招标范围 | 生活垃圾收运系统,建筑面积:约1259㎡ , | ||||
| 招标控制价 | 1330460.09元 | 开标时间 | 2015年07月13日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程二级 | ||||
| 投标报价 | 1330460.09元 | ||||
| 建造师姓名 | 张勋 | 注册证书注册号 | 00845924 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西良泰建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 1330460.09元 | ||||
| 建造师姓名 | 祝锡文 | 注册证书注册号 | 01111272 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西旭日建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 1330460.09元 | ||||
| 建造师姓名 | 郑巧文 | 注册证书注册号 | 01123681 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西良泰建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西旭日建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 中康建设管理股份有限公司 | ||||
| 废标原因 | 中康建设管理股份有限公司:未参加开标 | ||||
| 认定依据 | 中康建设管理股份有限公司: | ||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西良泰建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西旭日建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


