| 工程名称: | 第一水厂生产附属设施改造工程-第八师农村饮用水安全监测中心扩建、应急抢修设备房项目 | |
| 工程地址: | 43小区第一水厂院内 | |
| 招标人名称: | 石河子泽众水务有限公司 | |
| 结构类型: | ||
| 建筑面积(㎡): | 2020.77 | |
| 招标方式: | 公开招标 | |
| 中标工程范围: | 设计施工图纸范围内的所有内容 | |
| 第一名 | 单位名称:石河子北泉建筑安装工程有限责任公司 | |
| 投标报价(万元):312.578424 | ||
| 投标工期:2015年7月20日-2015年9月25日 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:程国友 | 注册证号:新265121217363 | |
| 第二名 | 单位名称:石河子天龙建设工程有限责任公司 | |
| 投标报价(万元):310.940362 | ||
| 投标工期:2015年7月20日-2015年9月25日 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:栗风成 | 注册证号:00056797 | |
| 第三名 | 单位名称:石河子开发区宏翔建筑工程有限责任公司 | |
| 投标报价(万元):311.116183 | ||
| 投标工期:2015年7月20日-2015年9月25日 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:李发权 | 注册证号:新265070801118 | |
| 公示开标时间: | 2015-07-15 | |
| 公示结束时间: | 2015-07-19 | |
| 备注: | ||



