南昌市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 南昌市湾里区罗亭镇人民政府 | ||||
| 工程名称 | 罗亭镇污水处理设施配套管网工程 | ||||
| 工程地址 | 南昌市湾里区罗亭镇 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | ||||
| 招标范围 | 1、项目总投资:980万元,本项目投资366.46万元; 2、工程项目建设地址:湾里区罗亭镇; 3、建筑面积:约 / ㎡,层次结构: / ; 4、招标范围:施工图纸及工程量清单范围内的所有内容(以工程量清单为准) ; 5、标段划分: 一标段 。 6、下浮系数: 0.90 。 7、期望中标价: 3410245.93元 。 | ||||
| 开标时间 | 2015年07月15日 | ||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价(综合费率) | 3410245.93 元 | ||||
| 建造师姓名 | 张元莉 | 注册证书注册号 | 01105347 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 世昌建设集团有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价(综合费率) | 3410245.93 元 | ||||
| 建造师姓名 | 袁桦 | 注册证书注册号 | 01105458 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 中康建设管理股份有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价(综合费率) | 3410245.93 元 | ||||
| 建造师姓名 | 郑来伟 | 注册证书注册号 | 00848111 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | |||||
| 第二中标排序单位名称 | 世昌建设集团有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | |||||
| 第三中标排序单位名称 | 中康建设管理股份有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | |||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因 及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的 评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | ||||
| 承诺内容 | |||||
| 第二中标排序单位名称 | 世昌建设集团有限公司 | ||||
| 承诺内容 | |||||
| 第三中标排序单位名称 | 中康建设管理股份有限公司 | ||||
| 承诺内容 | |||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


