| 工程名称: | 铁路局商业广场通风空调工程 | |
| 工程地址: | 新疆乌鲁木齐市新市区南二路 | |
| 招标人名称: | 新疆铁路房地产开发总公司 | |
| 结构类型: | ||
| 建筑面积(㎡): | 38208.85 | |
| 招标方式: | 公开招标 | |
| 中标工程范围: | 铁路局商业广场通风空调工程全套施工图纸、招标文件及工程量清单所包括的所有内容[铁路局商业广场通风空调工程全套施工图纸、招标文件及工程量清单所包括的所有内容[投标单位资质按建筑业企业资质标准(建市[2014]159号)执行,要求投标单位资质为建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质(原资质名称为机电设备安装工程专业承包三级及三级以上资质)] | |
| 第一名 | 单位名称:浙江鸿远科技有限公司 | |
| 投标报价(万元):757.731711 | ||
| 投标工期:60 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:宗权 | 注册证号:浙133091021494 | |
| 第二名 | 单位名称:广东恒辉建设有限公司 | |
| 投标报价(万元):761.04352 | ||
| 投标工期:60 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:刘海波 | 注册证号:粤144070811424 | |
| 第三名 | 单位名称:德州亚太集团有限公司 | |
| 投标报价(万元):762.055358 | ||
| 投标工期:60 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:刘欣 | 注册证号:鲁137131403089 | |
| 公示开标时间: | 2015-07-16 | |
| 公示结束时间: | 2015-07-18 | |
| 备注: | ||



