江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 赣州开发区建设投资(集团)有限公司 | ||||
| 工程名称 | 香江大道-金凤西路污水管工程 | ||||
| 工程地址 | 赣州经济技术开发区 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | ||||
| 招标范围 | 本项目为香江大道-金凤西路污水管工程,工程地点位于赣州开发区香港工业园区,本段污水管道北侧设计起点为香江大道,南侧设计终点为金凤西路,污水管均采用DN800Ⅱ级钢筋混凝土管。接口形式采用承插式橡胶圈柔性接口,基础采用混凝土基础,管顶覆土采用120°混凝土基础,总长392m。 | ||||
| 招标控制价 | 1026751.06元 | 开标时间 | 2015年07月16日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西华美建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 908296.11元 | ||||
| 建造师姓名 | 李飞 | 注册证书注册号 | 赣236131318204 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 赣州龙晟达建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 908296.11元 | ||||
| 建造师姓名 | 张金 | 注册证书注册号 | 赣236141427044 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西龙兴建造有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 908296.11元 | ||||
| 建造师姓名 | 范存燕 | 注册证书注册号 | 赣236001118911 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西华美建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 赣州龙晟达建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西龙兴建造有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 江西虔州建设工程有限公司 | ||||
| 废标原因 | 江西虔州建设工程有限公司:投标保证金未按时到账 | ||||
| 认定依据 | 江西虔州建设工程有限公司: | ||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西华美建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 赣州龙晟达建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西龙兴建造有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


