| 工程名称: | 库尔勒健身中心建设项目通风空调工程 | |
| 工程地址: | 39号小区、延安路西南侧 | |
| 招标人名称: | 库尔勒市城乡规划管理局 | |
| 结构类型: | ||
| 建筑面积(㎡): | 14907.88 | |
| 招标方式: | 公开招标 | |
| 中标工程范围: | 施工图纸范围内包含全部通风空调设备(不含组合式热回收空气处理机)采购及安装工程 | |
| 第一名 | 单位名称:山东四方安装工程有限公司 | |
| 投标报价(万元):277.84 | ||
| 投标工期:98 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:王洋 | 注册证号:鲁137121301166 | |
| 第二名 | 单位名称:新疆美吉制冷工程设备有限公司 | |
| 投标报价(万元):277.79 | ||
| 投标工期:98 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:胡菊红 | 注册证号:新265101011157 | |
| 第三名 | 单位名称:新疆金申中央空调工程有限公司 | |
| 投标报价(万元):277.87 | ||
| 投标工期:98 | 质量标准:合格 | |
| 总施工工程师:朱有强 | 注册证号:新265070805005 | |
| 公示开标时间: | 2015-07-15 | |
| 公示结束时间: | 2015-07-17 | |
| 备注: | 尔勒市城乡规划管理局建设的库尔勒健身中心建设项目通风空调工程招标,于2015年7月2日在巴州建设工程交易中心公开招标。按照招标文件规定的评标方法,经评标委员会评定,现拟确定由山东四方安装工程有限公司中标,注册建造师:王洋,中标价2778480.07元,工期98天;根据《招标投标法实施条例》规定,现予公示。公示网址:http://www.xjztb.net/,公示期限三日,自2015年7月15日至2015年7月17日止,代理公司:巴州君瑞工程咨询有限责任公司。投诉电话:0996-2613586,2613531 | |



