江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 宜丰县经建投资有限公司 | ||||
| 工程名称 | 宜丰县生活垃圾无害化处理场项目三标段工程 | ||||
| 工程地址 | 宜丰县新昌镇良头村 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | ||||
| 招标范围 | 详见招标人提供的工程量清单。 | ||||
| 招标控制价 | 5391962.43元 | 开标时间 | 2015年07月17日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西瑞州建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程一级 | ||||
| 投标报价 | 4961896.50元 | ||||
| 建造师姓名 | 付铁臣 | 注册证书注册号 | 01122366 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西恒荣建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程二级 | ||||
| 投标报价 | 4961896.50元 | ||||
| 建造师姓名 | 揭玉玲 | 注册证书注册号 | 00274254 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西江鹏建设集团有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程二级 | ||||
| 投标报价 | 4961896.50元 | ||||
| 建造师姓名 | 孔瑞 | 注册证书注册号 | 00850200 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西瑞州建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 未要求提供业绩 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西恒荣建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 未要求提供业绩 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西江鹏建设集团有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 响应招标文件 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 江西省华景建设集团有限公司 | ||||
| 废标原因 | 江西省华景建设集团有限公司:标书未解锁 | ||||
| 认定依据 | 江西省华景建设集团有限公司: | ||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西瑞州建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西恒荣建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西江鹏建设集团有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


