| 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
| 上海重固市政建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 张林元 | 66 | 否 | 219.1057 | |
| 上海豪青建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 张景丽 | 66 | 否 | 219.4365 | |
| 浙江大申建设有限公司 | 吴孟波 | 66 | 未入围 | 258.4002 | ||
| 上海松添建设工程有限公司 | 顾红军 | 66 | 未入围 | 258.1955 | ||
| 上海鹏悦建设发展有限公司 | 刘明 | 66 | 否 | 219.5648 | ||
| 上海徐泾建筑工程有限公司 | 秦健 | 66 | 否 | 219.8748 | ||
| 上海青浦公路工程有限公司 | 陈卫 | 66 | 未入围 | 273.4968 | ||
| 上海西部市政工程有限公司 | 袁玲 | 66 | 未入围 | 258.0000 | ||
| 上海麒盛建设工程有限公司 | 杨祥云 | 66 | 未入围 | 258.4819 | ||
| 上海禾日建设开发有限公司 | 章文伟 | 66 | 否 | 219.5009 | ||
| 上海阳明建设工程有限公司 | 谢利明 | 66 | 否 | 219.8046 | ||
| 上海奔禹建设发展有限公司 | 王真军 | 66 | 否 | 219.5841 | ||
| 共12个投标人 | ||||||



