江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 婺源县江湾镇汪口村民委员会 | ||||
| 工程名称 | 江湾镇汪口村委会河东新区污水工程 | ||||
| 工程地址 | 汪口村 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | ||||
| 招标范围 | 市政工程 | ||||
| 招标控制价 | 904993.32元 | 开标时间 | 2015年07月23日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 婺源县建筑公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 850693.54元 | ||||
| 建造师姓名 | 王晶 | 注册证书注册号 | 00035030 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 抚州市临川华源建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 850693.54元 | ||||
| 建造师姓名 | 熊韧华 | 注册证书注册号 | 01122959 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省连城建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价 | 850693.54元 | ||||
| 建造师姓名 | 应志坚 | 注册证书注册号 | 00260632 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 婺源县建筑公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 抚州市临川华源建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省连城建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 婺源县建筑公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件一切要求 项目技术负责人 洪中兴 施工员 罗建初 安全员 汪建忠 质检员 蔡金荣 造价(预算)员 王妍 材料员 余七斤 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 抚州市临川华源建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件一切要求 项目技术负责人 饶武华 施工员 许辉 安全员 郑晓燕 质检员 吴钟 造价员 饶能和 材料员 韩超 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省连城建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件一切要求 项目技术负责人 吴汉林 施工员 杨志强 安全员 余元新 质检员 李念英 造价(预算)员 朱贞弟 材料员 汪志芬 | ||||



