江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 东乡县市容环境卫生管理所 | ||||
| 工程名称 | 东乡县干道沿线垃圾中转站工程 | ||||
| 工程地址 | 东乡县 | ||||
| 建筑面积 | 600.00 | 结构/层数 | 框架结构 | ||
| 招标范围 | 施工图纸范围内等全部工程,详见图纸及清单 | ||||
| 招标控制价 | 981085.45元 | 开标时间 | 2015年07月23日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西琅琚建设有限责任公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价 | 981085.45元 | ||||
| 建造师姓名 | 徐志军 | 注册证书注册号 | 00034639 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西辉达建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 981085.45元 | ||||
| 建造师姓名 | 周广辉 | 注册证书注册号 | 00257078 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西瑞和建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 981085.45元 | ||||
| 建造师姓名 | 陈白云 | 注册证书注册号 | 01110132 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西琅琚建设有限责任公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西辉达建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西瑞和建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西琅琚建设有限责任公司 | ||||
| 承诺内容 | 满足招标人的需求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西辉达建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 满足招标人的需求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西瑞和建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 满足招标人的需求 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


