| 中标候选人 | 北京市水利规划设计研究院 |
| 工程名称 | 大兴区新风河景观提升新城段水利工程 |
| 中标合同额 | 480547元 |
| 中标日期 | 2015-7-29 |
| 建设单位 | 北京兴振顺达投资管理有限责任公司 |
| 中标工期 | 18 日历天 |
| 建筑面积(㎡) | 河道:11100 米 |
| 工程地点 | 大兴区 |
| 建筑高度(m) | |
| 招标方式 | 公开 |
| 评标专家名单及评标意见 | |
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 中标候选人 | 北京市水利规划设计研究院 |
| 工程名称 | 大兴区新风河景观提升新城段水利工程 |
| 中标合同额 | 480547元 |
| 中标日期 | 2015-7-29 |
| 建设单位 | 北京兴振顺达投资管理有限责任公司 |
| 中标工期 | 18 日历天 |
| 建筑面积(㎡) | 河道:11100 米 |
| 工程地点 | 大兴区 |
| 建筑高度(m) | |
| 招标方式 | 公开 |
| 评标专家名单及评标意见 | |