| 项目名称 | 风城油田重32、37、18井区SAGD试验区四维微地震监测技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | 2015-0085045-XJYT-0006820 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一. 招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本服务项目已按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已落实,具备招标条件,现对其进行公开招标 。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二. 概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目概况:风城油重32、37、18井区SAGD试验区四维微地震监测服务是风城油田作业区2015年计划实施的监测项目,该项目地处风城油田重32、37、18井区SAGD试验区,通过在地面布置一定数量的传感器,捕捉蒸汽腔发育过程中的微地震信号,分析微地震事件的频率和分布,达到定量描述蒸汽腔发育形态的目的。 招标范围:风城油田作业区重32、37、18井区SAGD试验区进行四维微地震监测,利用该试验区相关资料,针对重32、37、18井区SAGD试验区的水平井组分布情况设计微地震监测技术方案,通过在地面布置的传感器采集微地震信号,建立待监测区域的静态地质力学模型和地震参数模型,通过现场监测数据拟合、估计模型参数,进一步描述区域蒸汽腔体的三维分布形态及规律,达到定量描述蒸汽腔发育形态的目的。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 三. 投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1)、本次招标不接受联合体投标; (2)、具备新疆油田公司微地震监测市场准入资质 。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四. 招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件发售开始时间:2015年08月03日 10时00分00秒 招标文件发售结束时间:2015年08月12日 19时00分00秒 |
|||||||||||||||||||||||||||
| (1)、凡有意参加投标者,请于招标文件获取期间内(法定节假日、公休日除外),上午10时至13时,下午16时至19时,在风城油田作业区计划科401室持法定代表人授权委托书购买招标文件。 (2)、招标文件每套售价¥3000元,售后不退,投标申请人在购买招标文件时,应提交壹万元人民币的投标保证金,投标保证金可为现金或银行转帐支票。 (3)、不接受邮购招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五. 投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间:2015年08月25日 10时00分00秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1)、投标文件递交地点:风城油田作业区机关一楼会议室。 (2)、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六. 开标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 备注:附件信息请在中国石油招标投标网(http://www.cnpcbidding.com)中下载查看。 | |||||||||||||||||||||||||||



