| 厦门中实-公开招标-2015-ZS967- 2016-2017年度污水处理厂污泥清运 | |
| 采购项目编号/包号: | 2015-ZS967 |
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门水务中环污水处理有限公司 |
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市中实采购招标有限公司 厦门市湖滨南路57号金源大厦10楼 周先生/刘先生0592-2200387 |
| 采购项目名称: | 2016-2017年度污水处理厂污泥清运 |
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | 2016-2017年度污水处理厂污泥清运 |
| 来源: | 非市级 |
| 采购方式: | 公开招标 |
| 定标日期(确定成交日期): | 2015-08-11 |
| 本项目信息公告日期: | 2015-07-20 |
| 中标、成交供应商名称、地址: | 合同包一:厦门市银桂物流有限公司 合同包二:厦门市银桂物流有限公司 合同包三:厦门市银桂物流有限公司 合同包四:厦门胜辉昱建筑工程有限公司 合同包五:厦门金道通货运有限公司 |
| 中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求等): | 合同包一:集美、杏林污水处理厂干污泥清运合同包二:前埔污水处理厂干污泥清运合同包三:海沧污水处理厂干污泥清运合同包四:同安、翔安污水处理厂湿污泥清运合同包五:各污水处理厂干、湿污泥紧急抢运 |
| 中标、成交金额(万元): | 0.000000 |
| 合同履行日期: | - |
| 评标委员会(谈判小组、询价小组)成员名单: | 王东培、敖刚、吴宇光、石泰山、吴国栋 |
| 采购项目联系人姓名和电话: | 周先生/刘先生0592-2200387 |
| 其他: | 合同包一:1.27元/吨?公里 合同包二:1.13元/吨?公里 合同包三:1.13元/吨?公里 合同包四:2.90元/吨?公里 合同包五:2.95元/吨?公里 |
| 采购补充通知: | |
| 采购结果发布时间: | 2015-08-11 08:29:01 |
| 采购文件: | |



