| 中标候选人 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 |
| 工程名称 | 北京市房山区房山新城良乡组团(梅花庄旧村改造项目南区)08-05-01、08-05-03地块限价商品住房项目设计招标 |
| 中标合同额 | 685.5120 万元 |
| 中标日期 | 2015-8-11 |
| 建设单位 | 北京首开晟安置业有限责任公司 |
| 中标工期 | 75天 |
| 建筑面积(㎡) | 75196 |
| 工程地点 | 房山区房山新城良乡组团(梅花庄旧村改造项目南区) |
| 建筑高度(m) | 12、18 |
| 招标方式 | 公开 |
| 评标专家名单及评标意见 | |
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 中标候选人 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 |
| 工程名称 | 北京市房山区房山新城良乡组团(梅花庄旧村改造项目南区)08-05-01、08-05-03地块限价商品住房项目设计招标 |
| 中标合同额 | 685.5120 万元 |
| 中标日期 | 2015-8-11 |
| 建设单位 | 北京首开晟安置业有限责任公司 |
| 中标工期 | 75天 |
| 建筑面积(㎡) | 75196 |
| 工程地点 | 房山区房山新城良乡组团(梅花庄旧村改造项目南区) |
| 建筑高度(m) | 12、18 |
| 招标方式 | 公开 |
| 评标专家名单及评标意见 | |