| 常州市市区污水收集管网完善工程工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204021507170201 | |||||||||
| 工程名称 | 常州市市区污水收集管网完善工程 | |||||||||
| 标段编号 | 3204021507170201-BB-001 | |||||||||
| 标段名称 | 常州市市区污水收集管网完善工程勘察 | |||||||||
| 建设单位 | 常州市排水公司 | |||||||||
| 工程类别 | 勘察/检测 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 建设地点 | 常州市 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | ||||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 常州市基础工程公司 | 68985.00 | 本工程提交的勘察成果资料必须满足《工程建设标准强制性条文》及《岩土工程勘察规范》的要求,满足设计要求及钻孔平面布置要求,并做出详细准确的勘探记录,同时通过工程建设施工图审查中心的审图。包括勘察成果及报告、施工配合及其他相关服务 | 柳家海 | |||||
| 2 | 江苏宏建岩土工程技术有限公司 | 74739.00 | 本工程提交的勘察成果资料必须满足《工程建设标准强制性条文》及《岩土工程勘察规范》的要求,满足设计要求及钻孔平面布置要求,并做出详细准确的勘探记录,同时通过工程建设施工图审查中心的审图。包括勘察成果及报告、施工配合及其他相关服务 | 张国忠 | ||||||
| 3 | 常州市规划设计院 | 85000.00 | 本工程提交的勘察成果资料必须满足《工程建设标准强制性条文》及《岩土工程勘察规范》的要求,满足设计要求及钻孔平面布置要求,并做出详细准确的勘探记录,同时通过工程建设施工图审查中心的审图。包括勘察成果及报告、施工配合及其他相关服务 | 尹锁富 | ||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 常州市基础工程公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市规划设计院 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏宏建岩土工程技术有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 浙江华东建设工程有限公司 | 原件袋装、标志缺单位名称、未加盖企业公章等 | |||||||||
| 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | 原件袋装、标志缺单位名称、未加盖企业公章等 | |||||||||
| 常州市中达勘察设计有限公司 | 原件袋装、标志缺单位名称、未加盖企业公章等 | |||||||||
| 常州市东华岩土工程有限公司 | 原件袋装、标志缺单位名称、未加盖企业公章等 | |||||||||
| 常州市中元建设工程勘察院有限公司 | 原件袋装、标志缺单位名称、未加盖企业公章等 | |||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 常州市基础工程公司 | 68985.00 | |||||||||
| 常州市规划设计院 | 85000.00 | |||||||||
| 江苏宏建岩土工程技术有限公司 | 74739.00 | |||||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||||
| 常州市基础工程公司 | 4.00 | |||||||||
| 江苏宏建岩土工程技术有限公司 | 0.00 | |||||||||
| 常州市规划设计院 | 0.00 | |||||||||
| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 常州市基础工程公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | |||||
| 常州市规划设计院 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||
| 江苏宏建岩土工程技术有限公司 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 常州市基础工程公司 | 86.24 | 1 | ||||||||
| 江苏宏建岩土工程技术有限公司 | 74.01 | 2 | ||||||||
| 常州市规划设计院 | 72.51 | 3 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2015年08月19日 | 公示结束时间 | 2015年08月21日 | |||||||
| 常州市市区污水收集管网完善工程项目中标情况 | ||||
| 工程编码 | 3204021507170201 | |||
| 工程名称 | 常州市市区污水收集管网完善工程 | |||
| 建设单位 | 常州市排水公司 | |||
| 工程类别 | 勘察/检测 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 建设地点 | 常州市 | |||
| 项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | ||
| 中标价格、工期、质量 | 中标价(万元) | 6.898500 | 标底价(万元) | 10.10154 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
| 中标工期(日历天) | 15 | 定额工期(日历天) | 15 | |
| 中标质量要求 | 详见招投标文件 | 招标文件要求 | 详见招投标文件 | |
| 项目班子人员 | 项目经理 | 柳家海 | 资质证书编号 | AY073200574 |
| 技术负责人 | 王新民 | 质量员 | 无 | |
| 造价编制员 | 无 | 安全员 | 无 | |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
| 不平衡报价子目扣分 | 投标单位 | 序号 | 清单子目 | 扣分 |
| 不平衡报价子目扣分 | ||||



