江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 玉山县环境卫生管理处 | ||||
| 工程名称 | 玉山县生活垃圾压缩处理中心扩建项目 | ||||
| 工程地址 | 玉山县城西(三清西路南侧) | ||||
| 建筑面积 | 1029.00 | 结构/层数 | / | ||
| 招标范围 | 施工图范围内项目详见工程量清单 | ||||
| 招标控制价 | 2167491.17元 | 开标时间 | 2015年08月24日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 景德镇市东方建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程二级 | ||||
| 投标报价 | 2167491.17元 | ||||
| 建造师姓名 | 方定一 | 注册证书注册号 | 00051308 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西鸿旺建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 2167491.17元 | ||||
| 建造师姓名 | 俞晖 | 注册证书注册号 | 01111091 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西南浔建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 2167491.17元 | ||||
| 建造师姓名 | 吴淑科 | 注册证书注册号 | 01111343 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 景德镇市东方建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西鸿旺建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西南浔建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | 江西嘉华建筑装饰工程有限公司 | ||||
| 废标原因 | 江西嘉华建筑装饰工程有限公司:投标保证金未到帐 | ||||
| 认定依据 | 江西嘉华建筑装饰工程有限公司: | ||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 景德镇市东方建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西鸿旺建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西南浔建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


