| 中标候选人公示 | ||||||||
| 项目及标段名称 | 崇州市蜀南街、兴盛路、世纪大道延伸段、纬五路、南河路、文体路项目及江源南路延伸段-滨河路污水主干管建设工程七个项目投资+建设施工 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-82313287 | |||||
| 招标代理机构 | 北京中交建设工程招标有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85567358 | |||||
| 开标时间 | 2015/2/16 10:30:00 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心(成都市天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼) | |||||
| 投标最高限价(元) | 元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 何长春 | 贰级建造师 | 川251121363233 | ||||
| 第二名 | 成都锦华建设工程有限责任公司 | 白平 | 壹级建造师 | 川15112132208 | ||||
| 第三名 | 成都华阳建筑股份有限公司 | 田庆涛 | 贰级建造师 | 00520056 | ||||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 崇州市发展和改革局 | 联系电话 | |||||
| 行业主管部门 | 崇州市城乡建设局 | 联系电话 | ||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 | ||||||||



