| 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
| 上海西部市政工程有限公司 | 第一中标候选人 | 徐恺异 | 100 | 否 | 255.0035 | |
| 上海豪青建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 陆烨丹 | 100 | 否 | 255.5081 | |
| 上海青浦公路工程有限公司 | 第三中标候选人 | 周锋 | 100 | 否 | 255.8145 | |
| 上海加丰建筑工程有限公司 | 马振兴 | 100 | 否 | 286.8887 | ||
| 上海信立市政园林建设有限公司 | 王文浩 | 100 | 否 | 273.5720 | ||
| 上海华新建设(集团)有限公司 | 施涛 | 100 | 否 | 257.5136 | ||
| 上海禾日建设开发有限公司 | 庄文熠 | 100 | 否 | 257.0019 | ||
| 浙江昕达建设有限公司 | 张迪 | 100 | 否 | 279.9457 | ||
| 上海皓科建设发展有限公司 | 任袁开 | 100 | 否 | 284.6350 | ||
| 上海佘山建筑市政工程有限公司 | 邓英 | 100 | 否 | 256.3580 | ||
| 上海昶远建设工程有限公司 | 章建迪 | 100 | 否 | 256.0665 | ||
| 上海海怡建设(集团)有限公司 | 曹真玮 | 100 | 否 | 277.6005 | ||
| 江苏新浪环保有限公司 | 郭佳 | 100 | 否 | 271.7354 | ||
| 上海成寿建设发展有限公司 | 仲兆北 | 100 | 否 | 275.2516 | ||
| 上海召建市政工程有限公司 | 郑长文 | 100 | 否 | 268.2185 | ||
| 上海中旭建设工程有限公司 | 姚晓锋 | 100 | 否 | 289.3268 | ||
| 杭州宏旭建设有限公司 | 胡继引 | 100 | 否 | 282.2871 | ||
| 共17个投标人 | ||||||
暂估价:
暂列金额:(万元)
暂估价:90(万元)
其中专业工程暂估价:90(万元)
| 专业工程暂估价明细表 | ||
| 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
| 1 | 工作井+接收井 | 80 |
| 2 | 穿越22万KV及轨交线监测费用 | 10 |
| 合计 | 90 | |



