| 项目编号: | 2015-008596-0205-122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 洪江河污水泵站西侧河道(龙王河)综合整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛市城阳区棘洪滩街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘宏亮 | 联系电话: | 0532-87805381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛市城阳区棘洪滩街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘宏亮 | 联系电话: | 0532-87805381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 卢会 | 联系电话: | 0532-68957177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 棘洪滩街道,洪江河污水泵站西侧河道(龙王河) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评分汇总表 (点击展开) 评分汇总表
废标情况汇总表 (点击展开) 废标情况汇总表
评标排序 (点击展开) 评标排序
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 青岛浩高水利工程有限公司 | 项目负责人: | 李元丰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 1719472.59元 | 工期: | 98 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报名时间: | 2015年8月19日14时0分 - 2015年8月26日11时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2015/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市城阳区公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中标单位项目班子成员表 (点击展开) 中标单位项目班子成员表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2015年9月17日9时0分 - 2015年9月21日17时0分 | 城阳区招标办: | 0532-87763176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年9月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



