| 项目编号: | 2015-008313-0206-173j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 蓝色硅谷山大北路等13条道路工程勘察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 道路总长14532米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛蓝色硅谷核心区管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈刚 | 联系电话: | 0532-67722110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代建单位: | 青岛市市政建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘蕙莉 | 联系电话: | 86662960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛市市政建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘蕙莉 | 联系电话: | 86662960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙刚、都奎东 | 联系电话: | 85966519-806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 蓝色硅谷核心区内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评分汇总表 (点击展开) 评分汇总表
废标情况汇总表 (点击展开) 废标情况汇总表
评标排序 (点击展开) 评标排序
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 青岛市勘察测绘研究院 | 项目负责人: | 王继轲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 80% | 工期: | 30 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2014/6/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 即墨市政务服务和公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中标单位项目班子成员表 (点击展开) 中标单位项目班子成员表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2015年9月22日9时0分 - 2015年9月24日17时0分 | 即墨市规划局: | 0532-85053055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向即墨市规划局 0532-85053055投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年9月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



