道真自治县发展和改革局调整县城垃圾处理费定价听证会公告
(第二号)
根据《政府制定价格听证办法》第十九条规定,现对道真自治县调整县城垃圾处理费有关事宜公告如下:
听证会召开时间:2015年10月12日下午2:30
听证会召开地点:道真自治县城镇管理局一楼会议室
定价听证方案
道真自治县县城垃圾处理费拟定方案(一)、(二)附后;
三、拟制定价格的原则和依据
1 、《中华人民共和国价格法》;
2 、《政府制定价格听证办法》;
3 、国家发展计划委员会第25号令《重要商品和服务价格成本监审暂行办法》;
4 、《企业会计准则》和《企业财务通则》;
四、听证会参加人
1 、消费者代表(9人):周万强 刘均 杨兴强 陈建波 王静 冉友强 蒋先国 姚进 张红
2 、经营者代表(1人):冯敏波
3 、相关领域的专家、学者、政府部门、社会组织和其他人员(7人):法制办 维稳办 财政局人大办 政协办 人事劳动和社会保障局 住建局
4 、旁听者(5):黄毓才 颜国友 林小琼 黄小会 韩远飞
5 、新闻媒体(2):县电视台 县外宣中心
道真自治县发展和改革局
2015 年9月21日
| 道真自治县城市生活垃圾处理费拟定方案(一) | ||||||
| 序号 | 征收对象 | 单位 | 征收标准(元) | 备注 | ||
| 1 | 居 民 | 户/月 | 5 | |||
| 2 | 机关、社会团体、企事业单位 | 人/月 | 2 | |||
| 3 | 单位食堂 | 1、10人以下 | 月 | 40 | ||
| 2、10人以上,20人以下 | 月 | 50 | ||||
| 3、20人以上 | 月 | 60 | ||||
| 4 | 学 校(含幼儿园) | 教职员工 | 人/月 | 2 | 不得向学生收取,寒暑假不得收取。 | |
| 在校学生 | 人/月 | 0.1 | ||||
| 5 | 医 疗 机 构 | 医院 | 医院职工 | 人/月 | 2 | |
| 病房床位 | 天/床 | 0.3 | ||||
| 医疗诊所 | 医院职工 | 人/月 | 2 | |||
| 经营面积 | ㎡/月 | 0.3 | ||||
| 6 | 商 贸 服务业 | 宾馆、酒店 | 床/月 | 5 | 200㎡以上 | |
| 普通宾馆、招待所、旅社、私人公寓 | 天/间 | 1 | ||||
| 餐饮店 | 月 | 100 | 经营面积超过100㎡的。 | |||
| 道真自治县城市生活垃圾处理费拟定方案(一) | ||||||
| 序号 | 征收对象 | 单位 | 征收标准(元) | 备注 | ||
| 6 | 商 贸 服务业 | 餐饮店(点) | 月 | 20 | 经营面积超过20㎡不足100㎡的 | |
| 各类摊点 | 月 | 10 | ||||
| 农 贸 市 场 | 服装、小百货、副食、肉摊、洗肉、烧肉等 | 月 | 5 | |||
| 水果、夜市、烧烤店 | 月 | 10 | ||||
| 禽类出售及宰杀、鱼类出售及宰杀 | 月 | 15 | ||||
| 大型商场、大型超市、殡仪馆 | ㎡/月 | 1.2 | 营业面积在200㎡以上 | |||
| 各类经营门店 | 包括服装、金银首饰、快递、鞋店、包店、花店、书店、杂货店、电器店、雕刻雕塑、磁砖、板材、药店、彩票销售、日化店、各类配件店和广告印刷等有经营性质的门店 | 月 | 5 | 营业面积在15㎡以下 | ||
| 月 | 10 | 营业面积在15㎡以上不足100㎡ | ||||
| 月 | 20 | 营业面积在100㎡以上,按月计收 | ||||
| 各类培训机构 | 月 | 30 | 按培训月份计收 | |||
| 大型洗浴、保健、美容美发、夜总会、按摩、洗脚、健身房 | ㎡/月 | 0.5 | 经营面积在100㎡以上的,100㎡以下的参照各类经营门店标准计收 | |||
| 网吧、电子游戏厅、茶楼、咖啡厅、酒吧 | 月 | 0.5 | 经营面积在100㎡以上的,100㎡以下的参照各类经营门店标准计收 | |||
| 道真自治县城市生活垃圾处理费拟定方案(一) | ||||||
| 序号 | 征收对象 | 单位 | 征收标准(元) | 备注 | ||
| 7 | 交通运输、维修服务业 | 营运客车 | 辆/月 | 20 | ||
| 客运出租车 | 辆/月 | 10 | ||||
| 货车 | 辆/月 | 5 | ||||
| 洗车台(点) | 月 | 30 | ||||
| 修理店 | 月 | 30 | ||||
| 修车场 | 20㎡以上不足100㎡ | 月 | 40 | |||
| 100㎡以上 | 月 | 60 | ||||
| 9 | 建筑行业 | 单位建筑施工工地 | ㎡/项目 | 0.5 | 根据实际的建筑面积以项目为单位计收 | |
| 私人建筑施工工地 | ||||||
| 其它建筑施工工地 | ||||||
| 10 | 各类商品、物资展销、促销 | ㎡/次 | 1 | 按实际占用的面积计收 | ||
| 道真自治县县城生活垃圾处理费拟定方案(二) | ||||||
| 序号 | 征收对象 | 单位 | 征收标准(元) | 备注 | ||
| 1 | 居 民 | 户/月 | 8 | |||
| 2 | 机关、社会团体、企事业单位 | 人/月 | 3 | |||
| 3 | 单位食堂 | 1、10人以下 | 月 | 40 | ||
| 2、10人以上,20人以下 | 月 | 50 | ||||
| 3、20人以上 | 月 | 60 | ||||
| 4 | 学 校(含幼儿园) | 教职员工 | 人/月 | 3 | 不得向学生收取,寒暑假不得收取。 | |
| 在校学生 | 人/月 | 0.2 | ||||
| 5 | 医 疗 机 构 | 医院 | 医院职工 | 人/月 | 3 | |
| 病房床位 | 天/床 | 0.5 | ||||
| 医疗诊所 | 医院职工 | 人/月 | 3 | |||
| 经营面积 | ㎡/月 | 0.5 | ||||
| 6 | 商 贸 服务业 | 宾馆、酒店 | 床/月 | 5 | 200㎡以上 | |
| 普通宾馆、招待所、旅社、私人公寓 | 天/间 | 1 | ||||
| 餐饮店 | 月 | 100 | 经营面积超过100㎡的。 | |||
| 道真自治县县城生活垃圾处理费拟定方案(二) | ||||||
| 序号 | 征收对象 | 单位 | 征收标准(元) | 备注 | ||
| 6 | 商 贸 服务业 | 餐饮店(点) | 月 | 20 | 经营面积超过20㎡不足100㎡的 | |
| 各类摊点 | 月 | 10 | ||||
| 农 贸 市 场 | 服装、小百货、副食、肉摊、洗肉、烧肉等 | 月 | 5 | |||
| 水果、夜市、烧烤店 | 月 | 10 | ||||
| 禽类出售及宰杀、鱼类出售及宰杀 | 月 | 15 | ||||
| 大型商场、大型超市、殡仪馆 | ㎡/月 | 1.2 | 营业面积在200㎡以上 | |||
| 各类经营门店 | 包括服装、金银首饰、快递、鞋店、包店、花店、书店、杂货店、电器店、雕刻雕塑、磁砖、板材、药店、彩票销售、日化店、各类配件店和广告印刷等有经营性质的门店 | 月 | 5 | 营业面积在15㎡以下 | ||
| 月 | 10 | 营业面积在15㎡以上不足100㎡ | ||||
| 月 | 20 | 营业面积在100㎡以上,按月计收 | ||||
| 各类培训机构 | 月 | 30 | 按培训月份计收 | |||
| 大型洗浴、保健、美容美发、夜总会、按摩、洗脚、健身房 | ㎡/月 | 0.5 | 经营面积在100㎡以上的,100㎡以下的参照各类经营门店标准计收 | |||
| 网吧、电子游戏厅、茶楼、咖啡厅、酒吧 | 月 | 0.5 | 经营面积在100㎡以上的,100㎡以下的参照各类经营门店标准计收 | |||
| 道真自治县县城生活垃圾处理费拟定方案(二) | ||||||
| 序号 | 征收对象 | 单位 | 征收标准(元) | 备注 | ||
| 7 | 交通运输、维修服务业 | 营运客车 | 辆/月 | 20 | ||
| 客运出租车 | 辆/月 | 10 | ||||
| 货车 | 辆/月 | 5 | ||||
| 洗车台(点) | 月 | 30 | ||||
| 修理店 | 月 | 30 | ||||
| 修车场 | 20㎡以上不足100㎡ | 月 | 40 | |||
| 100㎡以上 | 月 | 60 | ||||
| 9 | 建筑行业 | 单位建筑施工工地 | ㎡/项目 | 0.5 | 根据实际的建筑面积以项目为单位计收 | |
| 私人建筑施工工地 | ||||||
| 其它建筑施工工地 | ||||||
| 10 | 各类商品、物资展销、促销 | ㎡/次 | 1 | 按实际占用的面积计收 | ||



