| 建设单位(招标人) | 武汉市公共交通集团有限责任公司 | 经办人 | 苏嘉鹏 | 联系电话 | 027-84582508 |
| 招标代理机构 | 湖北设备工程招标有限公司 | 经办人 | 刘洋 | 联系电话 | 027-87273562 |
| 报建项目名称 | 高新二路BRT停保场工程 | 报建编号 | 420198201507140010001 | ||
| 招标项目名称 | 高新二路BRT停保场工程勘察设计项目 | 招标编码 | 4201982015071400113011 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | 三环线与高新二路相交东北角 | 建设规模 | 建筑面积0平方米 | ||
| 招标范围和内容 | 一、项目概况:高新二路BRT停保场工程位于三环线与高新二路相交的东北角,北侧为高新大道与三环线互通立交,西侧为三环线高架,东侧为武广客运专线,南侧紧临高新二路。现状用地为基本生态用地,呈南北狭长地形,受用地及周边道路条件限制,场地出入口设置在高新二路。总建筑面积19402.76平方米,其中综合楼面积7525.714平方米,保养车间面积9519.94平方米,辅助用房(门房、胎工间、废料间、成品库等)面积1354.1平方米,地下建筑面积1003平方米,容积率为0.6,建筑密度15%,绿地率23%,总停车位179个。二、招标内容:勘察、设计招标包括工程的初步勘察和详细勘察,及工程的初步设计(含概算)和施工图设计,以及后续设计服务等内容。整个项目为一个标段。 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托代理 | 招标内容 | 设计招标 |
| 开标时间 | 2015/9/16 9:30:00 | 开标地点 | 武汉市建设工程交易中心6#开标室 | ||
| 评标时间 | 2015/9/16 10:00:00 | 评标地点 | 武汉市建设工程交易中心20#评标室 | ||
| 备注 | 本项目投标报价为勘察设计标准收费的下浮幅度,候选人中标价如下:第一中标候选人,武汉市政工程设计研究院有限责任公司:勘察设计标准收费下浮20%;第二中标候选人,湖北建科建设工程有限公司:勘察设计标准收费下浮20%;第三中标候选人,中国市政工程中南设计研究总院有限公司:勘察设计标准收费下浮20%。本项目招标文件要求勘察设计工期为初步设计从接到中标通知算起共40天,施工图设计时间从接到开工通知算起60天,故本项目工期填写为总计天数100天。 | ||||
| 第一中标候选人 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | ||||
| 中标价(万元) | 0 | 质量标准 | \ | 中标工期(日历天) | 100 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费 | 0 | 安全生产管理标准 | \ | ||
| 深基坑支护费 | 0 | 文明施工管理标准 | \ | ||
| 建筑师/总监/负责人 | 张波 | 身份证号 | 420101196909030015 | ||
| 专业类别 | 建筑 | 资格等级 | 高级建筑师 | ||
| 第二中标侯选人 | 湖北建科建设工程有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 0 | 质量标准 | \ | 中标工期(日历天) | 100 |
| 建筑师/总监/负责人 | 徐祖麒 | 身份证号 | 420102196002010637 | ||
| 专业类别 | 建筑 | 资格等级 | 高级建筑师 | ||
| 第三中标侯选人 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | ||||
| 中标价(万元) | 0 | 质量标准 | \ | 中标工期(日历天) | 100 |
| 建筑师/总监/负责人 | 白岭 | 身份证号 | 42010219680305201X | ||
| 专业类别 | 建筑 | 资格等级 | 高级建筑师 | ||
| 中标公示时段 | 2015/9/23 9:00:17至2015/9/26 9:00:17 | ||||
| 招投标监督机构 | 东湖开发区 | ||||
| 发布人 | 田晓东 | ||||



