| 建湖县城乡污水配套管网建设工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 3209251508240201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 建湖县城乡污水配套管网建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3209251508240201-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 建湖县城南污水处理厂一期及配套管网工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 建湖县污水处理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 江苏奥禾建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 唐亮亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 333.888733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2015年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 建湖县范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



