| 项目编号: | 2015-009371-0201-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 青岛新机场工程项目110KV总降压站设计(第四次招标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | (1)主变规模:远景3×63MVA(本期预留位置),本期2×63MVA; (2)接入系统方案:第1回路接入220KV胶州变,第2回路接入220KV官路变,第3回路T接110KV平路线;(3)出线规模10kV:本期 42回(依据可研暂定);需预留远期发展位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛国际机场集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张女士 | 联系电话: | 0532-55763278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛国际机场集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张女士 | 联系电话: | 0532-55763278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 国信招标集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 颜斌、刘滨 | 联系电话: | 13280851871、18660170069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 青岛市西北,胶州市胶东街道办事处辖区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评分汇总表 (点击展开) 评分汇总表
废标情况汇总表 (点击展开) 废标情况汇总表
评标排序 (点击展开) 评标排序
第一候选人业绩 (点击展开) 第一候选人业绩
第二候选人业绩 (点击展开) 第二候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 青岛电力设计院有限公司 | 项目负责人: | 葛曼倩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 80% | 控制价: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 天 | 开标时间: | 2015/10/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市公共资源交易大厅(青岛市香港中路19号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一候选人项目班子表 (点击展开) 第一候选人项目班子表
第二候选人项目班子表 (点击展开) 第二候选人项目班子表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2015年10月10日9时0分 - 2015年10月13日17时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监察局电话: | 0532-85916333 | 资源交易管理办电话: | 0532-85916654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向青岛市公共资源交易管理办公室(0532—85916654)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



