南昌市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 南昌市望城新区城市投资发展有限公司 | ||||
| 工程名称 | 南昌市望城新区希望大道北侧污水工程(K0+740~K1+320) | ||||
| 工程地址 | 南昌市望城新区 | ||||
| 建筑面积 | 0.00 | 结构/层数 | / | ||
| 招标范围 | 南昌市望城新区希望大道北侧污水工程(K0+740~K1+320)经新发改字[2010]160号文批准立项建设,工程地点:望城新区,其中该工程费用约180万元。资金来源:自筹,联系人:李卫 13979140056 | ||||
| 开标时间 | 2015年10月12日 | ||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 华泰建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价(综合费率) | 1743674.35 元 | ||||
| 建造师姓名 | 杨洋 | 注册证书注册号 | 赣236141537421 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西海鑫建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价(综合费率) | 1743674.35 元 | ||||
| 建造师姓名 | 舒美平 | 注册证书注册号 | 赣236141537823 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西金山建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程二级 | ||||
| 投标报价(综合费率) | 1743674.35 元 | ||||
| 建造师姓名 | 王培莉 | 注册证书注册号 | 赣236141430477 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 华泰建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西海鑫建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西金山建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因 及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的 评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 华泰建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 工期要求:60日历天;质量要求:合格。 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西海鑫建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 工期要求:60日历天;质量要求:合格。 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西金山建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 工期要求:60日历天;质量要求:合格。 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


