| 常州魏村水厂深度处理改造工程工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204011508270103 | |||||||||
| 工程名称 | 常州魏村水厂深度处理改造工程 | |||||||||
| 标段编号 | 3204011508270103-BA-001 | |||||||||
| 标段名称 | 方案设计、施工图设计及勘察 | |||||||||
| 建设单位 | 常州通用自来水有限公司 | |||||||||
| 工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 建设地点 | 常州魏村 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | 2040.00 | |||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 10860000.00 | 方案设计、施工图设计及勘察 | 叶新 | |||||
| 2 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 11460000.00 | 方案设计、施工图设计及勘察 | 黄晓 | ||||||
| 3 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 10330000.00 | 方案设计、施工图设计及勘察 | 张志胜 | ||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 10860000.00 | |||||||||
| 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 10330000.00 | |||||||||
| 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 11460000.00 | |||||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||||
| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |||||
| 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 37.00 | 39.00 | |||||
| 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | 40.00 | |||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 93.94 | 1 | ||||||||
| 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 47.88 | 2 | ||||||||
| 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 47.27 | 3 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2015年10月22日 | 公示结束时间 | 2015年10月26日 | |||||||
| 常州魏村水厂深度处理改造工程项目中标情况 | ||||
| 工程编码 | 3204011508270103 | |||
| 工程名称 | 常州魏村水厂深度处理改造工程 | |||
| 建设单位 | 常州通用自来水有限公司 | |||
| 工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 建设地点 | 常州魏村 | |||
| 项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | 2040.00 | |
| 中标价格、工期、质量 | 中标价(万元) | 1086.000000 | 标底价(万元) | 1173.92 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
| 中标工期(日历天) | 120 | 定额工期(日历天) | 0 | |
| 中标质量要求 | 符合国家验收标准 | 招标文件要求 | 符合国家验收标准 | |
| 项目班子人员 | 项目经理 | 叶新 | 资质证书编号 | CS103100130 |
| 技术负责人 | / | 质量员 | / | |
| 造价编制员 | / | 安全员 | / | |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
| 不平衡报价子目扣分 | 投标单位 | 序号 | 清单子目 | 扣分 |
| 不平衡报价子目扣分 | ||||



