| 标段编号 | G2109012015092489511433083 | 开标日期 | 2015年10月15日 | |||
| 工程名称 | 阜新市自来水总公司水质检测、信息管理、调度指挥中心项目 | |||||
| 建设单位 | 阜新市自来水总公司 | |||||
| 工程类别 | 施工类 | 招标方式 | 公开招标 | |||
| 建设地点 | 阜新市自来水总公司院内 | |||||
| 中标范围和内容 | 民用建筑土建及水电安装; | |||||
| 代理机构 | 阜新市佳音工程项目管理有限公司 | |||||
| 中标单位 | 阜新新宇建筑安装有限责任公司 | |||||
| 中标价 |
12588239.7300 元 |
建筑面积 | 4933.80 平方米 | |||
| 中标单价(元/平方米) | 2551.43 | |||||
| 项目负责人姓名 | 王树群 | 项目负责人资格 | 建筑工程二级 | |||
| 项目负责人IC卡号 | P2109001428 | 有效工期(天) | 245 | |||



