| 公开招标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标投标项目名称: | 工程设计公司伴热、绝热、防腐计算统料系统开发项目外协 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2015-09-22 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标时间: | 2015-09-22 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属组织机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业法人: | 迟尚忠 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 祁亚坤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 028-82978921 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2015-10-22至2015-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
公司基本资料信息
注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员 |
|||||||||||||||||||
| 公开招标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标投标项目名称: | 工程设计公司伴热、绝热、防腐计算统料系统开发项目外协 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2015-09-22 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标时间: | 2015-09-22 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属组织机构: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业法人: | 迟尚忠 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标结果: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 祁亚坤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话: | 028-82978921 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期: | 2015-10-22至2015-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||