项目名称:红寺堡区生活垃圾填埋场30吨/日渗滤液处理工程
建设单位:吴忠市红寺堡区建设局
| 招标单位 | 吴忠市红寺堡区建设局 | 建设规模 | 新建渗滤液处理车间一座。新建渗滤液原液池、浓缩液池、出水暂存池、顺冲水池、酸再生废液池、碱再生废液池等六座池子 |
| 建设地点 | 红寺堡区生活垃圾填埋场旁 | 结构性质 | / |
| 工程报价(元) | ¥2,939,286.71 | 招标方式 | 公开招标 |
| 资质等级 | 房屋建筑工程施工总承包二级及以上(含二级)资质 | 质量标准 | 合格 |
| 中标工期 | 61日历天 | 项目负责人 | 董建虎 |
| 工程范围 | 红寺堡区生活垃圾填埋场30吨/日渗滤液处理工程
招标范围:招标文件、图纸及工程量清单规定的全部内容。 |
||
| 公示开始时间 | 2015.2.27 | 公示截止时间 | 2015.3.1 |
| 拟中标人 | 宁夏第一建筑公司 | ||
| 招标单位 | 吴忠市红寺堡区建设局 | 建设规模 | 新建渗滤液处理车间一座。新建渗滤液原液池、浓缩液池、出水暂存池、顺冲水池、酸再生废液池、碱再生废液池等六座池子 |
| 建设地点 | 红寺堡区生活垃圾填埋场旁 | 结构性质 | / |
| 工程报价(元) | ¥2,939,286.71 | 招标方式 | 公开招标 |
| 资质等级 | 房屋建筑工程施工总承包二级及以上(含二级)资质 | 质量标准 | 合格 |
| 中标工期 | 61日历天 | 项目负责人 | 董建虎 |
| 工程范围 | 红寺堡区生活垃圾填埋场30吨/日渗滤液处理工程
招标范围:招标文件、图纸及工程量清单规定的全部内容。 |
||
| 公示开始时间 | 2015.2.27 | 公示截止时间 | 2015.3.1 |
| 拟中标人 | 宁夏第一建筑公司 | ||
| 招标单位 | 吴忠市红寺堡区建设局 | 建设规模 | 新建渗滤液处理车间一座。新建渗滤液原液池、浓缩液池、出水暂存池、顺冲水池、酸再生废液池、碱再生废液池等六座池子 |
| 建设地点 | 红寺堡区生活垃圾填埋场旁 | 结构性质 | / |
| 工程报价(元) | ¥2,939,286.71 | 招标方式 | 公开招标 |
| 资质等级 | 房屋建筑工程施工总承包二级及以上(含二级)资质 | 质量标准 | 合格 |
| 中标工期 | 61日历天 | 项目负责人 | 董建虎 |
| 工程范围 | 红寺堡区生活垃圾填埋场30吨/日渗滤液处理工程
招标范围:招标文件、图纸及工程量清单规定的全部内容。 |
||
| 公示开始时间 | 2015.2.27 | 公示截止时间 | 2015.3.1 |
| 拟中标人 | 宁夏第一建筑公司 | ||
| 标单位 | 吴忠市红寺堡区建设局 | 建设规模 | 新建渗滤液处理车间一座。新建渗滤液原液池、浓缩液池、出水暂存池、顺冲水池、酸再生废液池、碱再生废液池等六座池子 |
| 建设地点 | 红寺堡区生活垃圾填埋场旁 | 结构性质 | / |
| 工程报价(元) | ¥2,939,286.71 | 招标方式 | 公开招标 |
| 标单位 | 吴忠市红寺堡区建设局 | 建设规模 | 新建渗滤液处理车间一座。新建渗滤液原液池、浓缩液池、出水暂存池、顺冲水池、酸再生废液池、碱再生废液池等六座池子 |
| 建设地点 | 红寺堡区生活垃圾填埋场旁 | 结构性质 | / |
| 工程报价(元) | ¥2,939,286.71 | 招标方式 | 公开招标 |
建设规模:建渗滤液处理车间一座。新建渗滤液原液池、浓缩液池、出水暂存池、顺冲水池、酸再生废液池、碱再生废液池等六座池子
工期:61日历天
质量:合格
建造师:董建虎
招标方式:公开招标
中标价格:¥2,939,286.71
开标时间:2015年2月26日15时00分
中标单位::宁夏第一建筑公司
代理机构:



