江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 新余市城东建设投资总公司 | ||||
| 工程名称 | 新余高新区电镀产业园污水专管和涌金大道(阳光大道南)污水管工程项目 | ||||
| 工程地址 | 新余高新区 | ||||
| 建筑面积 | 结构/层数 | / | |||
| 招标范围 | 5个标段 | ||||
| 招标控制价 | 4850797.82元 | 开标时间 | 2015年10月30日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 新余市城北建筑工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 4369019.22元 | ||||
| 建造师姓名 | 涂沛东 | 注册证书注册号 | 01120187 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西建工机械施工有限责任公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价 | 4369019.22元 | ||||
| 建造师姓名 | 吴华锋 | 注册证书注册号 | 00353142 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西利华建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
| 投标报价 | 4369019.22元 | ||||
| 建造师姓名 | 袁艳 | 注册证书注册号 | 00219965 | ||
| 建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 新余市城北建筑工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 见投标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西建工机械施工有限责任公司 | ||||
| 申报的业绩 | 见投标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西利华建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 见投标文件 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 新余市城北建筑工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 见投标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西建工机械施工有限责任公司 | ||||
| 承诺内容 | 见投标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西利华建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 见投标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


