| 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
| 上海锦河建设工程有限公司 | 第一中标候选人 | 阮婉新 | 90 | 否 | 294.5694 | |
| 上海召建市政工程有限公司 | 第二中标候选人 | 丁一军 | 90 | 否 | 297.2608 | |
| 上海泽仪建设工程有限公司 | 黄岩堂 | 90 | 否 | 292.7679 | ||
| 上海恒坤建设有限公司 | 刘贤俊 | 90 | 否 | 272.6570 | ||
| 上海精盛建筑工程有限公司 | 仇如江 | 90 | 否 | 359.0712 | ||
| 上海皓科建设发展有限公司 | 任袁开 | 90 | 否 | 298.2010 | ||
| 上海霖炬建设工程有限公司 | 陈玉欣 | 90 | 否 | 328.6557 | ||
| 上海联源建设工程有限责任公司 | 卫志明 | 90 | 否 | 299.9566 | ||
| 上海普研建筑安装工程有限公司 | 葛鑫 | 90 | 否 | 316.2108 | ||
| 福建省良源建设工程有限公司 | 艾先敏 | 90 | 否 | 358.9478 | ||
| 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 凌星 | 90 | 是 | 358.9690 | ||
| 上海友源建设工程有限公司 | 宣华惠 | 90 | 否 | 302.6575 | ||
| 上海赞锋市政工程发展有限公司 | 赖美丽 | 90 | 否 | 337.6752 | ||
| 上海英友建筑装饰工程有限公司 | 程明主 | 90 | 是 | 359.0877 | ||
| 福建省东禹建设工程有限公司 | 艾美爱 | 90 | 否 | 358.9583 | ||
| 上海加丰建筑工程有限公司 | 梁弘胤 | 90 | 否 | 312.5074 | ||
| 上海闵行住宅建设实业有限公司 | 陶业华 | 90 | 否 | 305.3805 | ||
| 上海仲泰建筑工程有限公司 | 孙节来 | 90 | 否 | 289.2800 | ||
| 上海七一建筑工程有限公司 | 郭明娟 | 90 | 否 | 301.7555 | ||
| 上海成寿建设发展有限公司 | 肖昭明 | 90 | 否 | 335.8524 | ||
| 上海市莘庄工业区建筑安装工程有限公司 | 江金龙 | 90 | 否 | 323.3096 | ||
| 上海憨牛建设工程有限公司 | 季兵 | 90 | 否 | 286.4863 | ||
| 上海闵行市政工程有限公司 | 谢晔 | 90 | 否 | 330.4944 | ||
| 上海景铭建设发展有限公司 | 张伟 | 90 | 否 | 289.1673 | ||
| 上海成铭建筑工程有限公司 | 林永昌 | 90 | 否 | 305.3333 | ||
| 上海敦煌市政工程建设有限公司 | 蒋小俊 | 90 | 否 | 291.8797 | ||
| 上海君阳建设发展有限公司 | 羊剑 | 90 | 否 | 308.9670 | ||
| 上海誉童建筑工程有限公司 | 李明 | 90 | 否 | 352.1708 | ||
| 共28个投标人 | ||||||
暂估价:
暂列金额:36(万元)
暂估价:0(万元)
其中专业工程暂估价:(万元) 公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2015年11月03日至2015年11月06日 评标委员会组成: 滕根洪 邵林科 王玉箱 凌佩华 贡斌 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人



