| 中标候选人公示 | |||||||
| 项目及标段名称 | 眉山市城市污水处理厂(一期)工程提标升级改造工程监理服务标段 | ||||||
| 项目业主(招标人) | 眉山市城市排水有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-36022260 | ||||
| 招标代理机构 | 中通建设工程咨询有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 |
028-85136215 | ||||
| 开标时间 | 2015-11-02 09:30:00 | 开标地点 | 102开标室(50人) | ||||
| 投标最高限价(元) | 350000.00 元 | ||||||
| 中标候选人 及排序 |
中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | ||
| 姓名 | 执业资格 (职称证书) |
证书编号 | |||||
| 第一名 | 四川江阳工程项目管理有限公司 | 280000.00 | 280000.00 | 96.94 | 陈勇 | 市政公用工程(国家注册监理师) | 51005234 |
| 第二名 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 280000.00 | 280000.00 | 95.52 | 刘永才 | 房屋建筑工程(国家注册监理师) | [川]总监字(09)0047号 |
| 第三名 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 280000.00 | 280000.00 | 93.34 | 杨军 | 机械工程(国家注册监理师) | [川]监工岗字(07)0382号 |
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
| 泸州市江阳区通滩镇人民政府 | 通滩镇长河村污水处理厂项目 | 42300 | 陈勇 | ||||
| 重庆市綦江区关坝镇人民政府 | 重庆市万盛经开区关坝镇污水处理站工程 | 日污水处理能力达1500吨 | 33000 | 陈勇 | |||
| 叙永县两河镇人民政府 | 叙永县两河镇污水处理 | 日处理生活污水600吨污水处理厂一座及厂外截污管网2364.84米 | 125300 | 陈勇 | |||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
| 叙永县两河镇人民政府 | 叙永县两河镇污水处理 | 日处理生活污水600吨污水处理厂一座及厂外截污管网2364.84米 | 125300 | ||||
| 重庆市綦江区关坝镇人民政府 | 重庆市万盛经开区关坝镇污水处理站工程 | 日污水处理能力达1500吨 | 33000 | ||||
| 泸州市江阳区通滩镇人民政府 | 通滩镇长河村污水处理厂项目 | 42300 | |||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
| 河北盛芳水务有限公司 | 河北省霸州市胜芳污水处理厂工程 | 日处理污水10万吨 | 3462000 | 朱晨光 | |||
| 北京城市排水集团有限责任公司 | 垡头污水处理厂二期工程 | 日处理污水20万吨 | 4091600 | 罗德军 | |||
| 旺苍县鼓城乡人民政府 | 鼓城乡污水处理厂项目 | 日处理城市生活污水3万吨 | 1056300 | 朱晨光 | |||
| 北京生物工程与医药生产基地开发经营公司 | 北京生物工程与医药生产基地污水处理厂及配套管网工程 | 日处理污水10万吨,污水管网13531米 | 2867500 | 罗德军 | |||
| 旺苍县国华镇人民政府 | 旺苍县国华镇污水处理厂项目 | 日处理生活污水2万吨 | 880600 | 朱晨光 | |||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |
| 泸州市纳溪区国兴污水处理有限公司 | 泸州市纳溪区城市生活污水处理厂及配套管网工程 | 1487000 | |||||
| 大邑县现代农业发展投资有限公司 | 2011年大邑县乡镇污水处理厂配套管网续建工程 | 220900 | |||||
| 眉山市城市排水有限公司 | 眉山市城市污水处理厂(二期) | 744400 | 杨军 | ||||
| 成都双流中科成污水净化有限公司 | 双流东升污水处理厂改扩建工程 | 178300 | |||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | |
| 眉山市城市排水有限公司 | 眉山市城市污水处理厂(二期) | 744400 | |||||
| 乐山市南新高新区基础设施开发中心 | 乐山高新区污水处理厂(一期)工程 | 640100 | |||||
| 废标单位及理由 | |||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:眉山市发展改革委员会 | 联系电话: | |||||
| 行业主管部门:眉山市水务局 | 联系电话: | ||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: | 行业主管部门备案: | 项目审批部门备案: | |||||
| 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | 2015年11月3日 | 2015年11月3日 | |||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |
|||||||



