| 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
| 上海华新建设(集团)有限公司 | 第一中标候选人 | 李全民 | 75 | 否 | 417.7544 | |
| 上海青浦重固建筑安装工程有限公司 | 第二中标候选人 | 姚彩华 | 75 | 否 | 419.0511 | |
| 上海禾日建设开发有限公司 | 第三中标候选人 | 庄文熠 | 75 | 否 | 420.6033 | |
| 上海豪青建设发展有限公司 | 陆烨丹 | 75 | 否 | 415.0951 | ||
| 上海昶远建设工程有限公司 | 陈伟 | 75 | 否 | 409.6214 | ||
| 上海青浦西岑建筑安装工程公司 | 沈斌 | 75 | 否 | 411.6968 | ||
| 上海佘山建筑市政工程有限公司 | 邓英 | 75 | 否 | 413.0135 | ||
| 上海闵行市政工程有限公司 | 谢晔 | 75 | 否 | 507.9604 | ||
| 上海召建市政工程有限公司 | 丁一军 | 75 | 否 | 508.6095 | ||
| 上海海怡建设(集团)有限公司 | 曹真玮 | 75 | 否 | 508.6474 | ||
| 上海青浦公路工程有限公司 | 周锋 | 75 | 否 | 407.8413 | ||
| 上海皓科建设发展有限公司 | 任袁开 | 75 | 否 | 506.1485 | ||
| 上海金春建设工程有限公司 | 许志军 | 75 | 是 | 506.1151 | ||
| 江西诚元建设工程有限公司 | 殷晓云 | 75 | 否 | 508.6604 | ||
| 衢州市政园林股份有限公司 | 饶美霞 | 75 | 否 | 477.7250 | ||
| 上海加丰建筑工程有限公司 | 王飞 | 75 | 是 | 508.3850 | ||
| 浙江昕达建设有限公司 | 张迪 | 75 | 是 | 674.7701 | ||
| 上海成寿建设发展有限公司 | 肖昭明 | 75 | 否 | 508.6586 | ||
| 上海金桥工程建设发展有限公司 | 于建明 | 75 | 否 | 508.1020 | ||
| 上海信立市政园林建设有限公司 | 王文浩 | 75 | 否 | 398.1974 | ||
| 上海西部市政工程有限公司 | 袁玲 | 75 | 否 | 405.1063 | ||
| 浙江祥达建设有限公司 | 邱州斌 | 75 | 否 | 487.9000 | ||
| 共22个投标人 | ||||||
暂估价:
暂列金额:27(万元)
暂估价:0(万元)
其中专业工程暂估价:(万元) 公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2015年11月04日至2015年11月07日 评标委员会组成: 屠成强 王金娜 李慧林 姚立凤 姜冬松 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人



