| 标段编号 | G21021320150825437511528445 | 开标日期 | 2015年11月06日 | |||
| 工程名称 | 金石滩污水处理厂在线监测设备采购 | |||||
| 建设单位 | 大连德泰金石滩污水处理有限公司 | |||||
| 工程类别 | 设备 | 招标方式 | 公开招标 | |||
| 建设地点 | 金州新区 | |||||
| 中标范围和内容 | 金石滩污水处理厂在线监测设备采购。废水在线监测系统的系统设计,设备制造与供货、系统集成、系统安装、试验、调试、试运行及电气设计、文件资料、保修及相关技术服务和伴随服务、必不可少的部件、标准配件、专业工具等(主要为化学需氧量及氨氮)。(COD仪2台,氨氮测定仪2台,数采仪2台) | |||||
| 代理机构 | 大连正融工程造价咨询有限公司 | |||||
| 中标单位 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | |||||
| 中标价 |
287400.0000 元 |
建筑面积 | 平方米 | |||
| 中标单价(元/万平米) | 0.00 | |||||
| 项目负责人姓名 | 无 | 项目负责人资格 | 无 | |||
| 项目负责人IC卡号 | 有效工期(天) | 30 | ||||



