| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 江西鄱阳工业园区管理委员会 | ||||
| 工程名称 | 江西鄱阳工业园区污水处理厂建设项目 | ||||
| 工程地址 | 鄱阳工业园区芦田产业基地Z1路以西 | ||||
| 建筑面积 | 1449.96 | 结构/层数 | 2层 | ||
| 招标范围 | 建筑面积1449.96平方米,2层 | ||||
| 招标控制价 | 9724539.16元 | 开标时间 | 2015年11月09日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西久兴建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程二级 | ||||
| 投标报价 | 9238297.11元 | ||||
| 建造师姓名 | 高久良 | 注册证书注册号 | 01111219 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省世纪金源建设工程有限责任公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程一级 | ||||
| 投标报价 | 9238297.11元 | ||||
| 建造师姓名 | 龚康 | 注册证书注册号 | 01118456 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省万利建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程二级 | ||||
| 投标报价 | 9238297.11元 | ||||
| 建造师姓名 | 管志刚 | 注册证书注册号 | 00457141 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西久兴建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 本工程不做业绩要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省世纪金源建设工程有限责任公司 | ||||
| 申报的业绩 | 本工程不做业绩要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省万利建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 本工程不做业绩要求 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西久兴建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西省世纪金源建设工程有限责任公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西省万利建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据
单位名称 废标原因 认定依据 


