-->
预中标公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 威招审(QT201413016)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 威海市经区污水厂扩建搬迁配套泵站工程潜污泵等设备采购 五标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 威海市水利建设投资有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 北京佳益工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 洼石环境工程(上海)有限公司 | 项目负责人: | 蔡光胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 253.400000万元 | 工期: | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2015/2/27 | 建设规模: | 7组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:中标价为投标总价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2015年2月28日14时30分 - 2015年3月4日14时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



