| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 江西吉安国泰特种化工有限责任公司 | ||||
| 工程名称 | 锅炉房改造工程 | ||||
| 工程地址 | 吉安县安塘乡 | ||||
| 建筑面积 | 377.92 | 结构/层数 | 框架/一层 | ||
| 招标范围 | 锅炉房改造工程,设一个标段,总投资约63万元 | ||||
| 招标控制价 | 632387.95元 | 开标时间 | 2015年11月17日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西盛基实业有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 561897.38元 | ||||
| 建造师姓名 | 陈云华 | 注册证书注册号 | 01110120 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第二中标排序单位名称 | 江西翔顺建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 562047.89元 | ||||
| 建造师姓名 | 张正春 | 注册证书注册号 | 00350993 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 第三中标排序单位名称 | 江西耀辉建设工程有限公司 | ||||
| 投标资质 | 房屋建筑工程三级 | ||||
| 投标报价 | 563386.14元 | ||||
| 建造师姓名 | 王隆禧 | 注册证书注册号 | 00847608 | ||
| 建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 56 | ||||
| 通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西盛基实业有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西翔顺建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西耀辉建设工程有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | 无 | ||||
|
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据
|
|||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定依据 | |||||
|
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分
|
|||||
| 第一中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | |||||
| 技术标得分 | 商务标得分 | ||||
| 中标价中的暂定费用明细等 | |||||
| 暂定金额 | |||||
| 暂估价 | |||||
| 其他暂定费 | |||||
| 合计 | |||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 江西盛基实业有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西翔顺建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 江西耀辉建设工程有限公司 | ||||
| 承诺内容 | 响应招标文件 | ||||



